2024 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
44 | УКПН | ООО "КТМЗ" п. Железнодорожный, Калининградская обл | устройство контроля производительности насосов |
43 | МПР-КП | Рыболовецкий колхоз "За Родину", г. Калининград | система мониторинга параметров работы туннельной коптильной печи "Peruza" , 2 шт |
42 | САУ-К | Рыболовецкий колхоз "За Родину", г. Калининград | САУ туннельной коптильной печи "Peruza, 3 шт |
2023 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
41 | САУ-К | Рыболовецкий колхоз "За Родину", г. Калининград | САУ туннельной коптильной печи "Peruza" |
40 | САУ-МУ | ООО "Продукты питания Комбинат", г. Калининград | САУ упаковочной машины GL-250C |
2022 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
39 | САУ-МФ | ООО "Продукты питания Комбинат", г. Калининград | САУ формовочной машины GEA MultiFormer600 |
38 | УКТДА-ПК | ООО «МАС ЛИ", г. Муром, Владимирская обл. | Прибор контроля давления и температуры 1 шт |
37 | ЩАНС | ООО "Балтфармацевтика", г. Багратионовск, Калининградская обл. | Установка и подключение: двух частотных преобразователей к циркуляционным насосам теплоснабжения в котельной, двух устройств плавного пуска к пожарным насосам |
2021 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
36 | УКТДА-ПК | ООО "Сибирские колбасы" г. Омск | Прибор контроля давления и температуры |
35 | Щиты бесперебойного питания для САУСТ-ПЛК | ООО «Барс", п. Марьино, Калининградская обл. | |
34 | ЩАНС | ООО "Балтфармацевтика", г. Багратионовск, Калининградская обл. | Щит автоматического управления тремя скважными насосами |
33 | САУД | ООО «Гусевский консервный комбинат", г. Гусев, Калининградская обл. | Система автоматического управления дефростером FinCord MT-S, 2 шт. |
2020 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
32 | САУ-ХВП | ООО "Балтфамацевтика" г. Багратионовск Калининградская обл. | Система авоматизированного управления станцией химводоподготовки |
31 | САУ-Д | ООО "БАРС" п. Родники Калининградская обл. | Система автоматизированного управления дефростером |
2019 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
30 | Щит управления установки лечебной грязи | Санаторий "Янтарь" г. Светлогорск Калининградская обл | Система автоматизированного управления установкой для приготовления лечебной грязи. . |
2018 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
29 | АРМ ДИС Храброво | ООО "Еврогруп" г. Москва | Система диспетчеризации инженерных сетей здания аэропорта "Храброво", г.Калининград |
2017 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
28 | УКТДА | МАС ЛИ г. Муром | стройство контроля температуры и давления в автоклаве в 3-х автоклавах ИПКС-128-500 |
2016 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
27 | САУД-4 | ООО Рыбтехцентр для ООО «Русский рыбный мир», г.Москва | Система автоматизированного управления 4-х секционным паровоздушным дефростером САУД-4 |
2015 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
26 | СКЭС-6 | ОАО "Слонимский мясокомбинат" Беларусь | Прибор контроля эффективности стерилизации на 6 точек контроля температуры |
2014 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
25 | Автоматичская камера для паровоздушной дефростации | Автоматичская камера для паровоздушной дефростации | две системы управления 3-х секционным паровоздушным дефростером САУД-3 |
24 | УКТДА | ИП Кирьянов А.Ю. г. Белгород | Устройство контроля температуры и давления в автоклаве для трех автоклавов Я16-АБА |
23 | СКЭС-6 | SIA "Piejura" Латвия | Прибор контроля эффективности стерилизации на 6 точек контроля температуры |
2013 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
22 | Завод промыслового судостроения г. Советск Калининградская обл. | Малогобаритный тахометр для нефтемусоросборщика пр. НМС2550/4М | |
21 | Завод промыслового судостроения г. Советск Калининградская обл | Пульт управления нефтемусоросборщиком пр. НМС2550/4М |
2011 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
20 | СКЭС | КГТУ г. Калининград | Прибор контроля эффективности стерилизации |
19 | САКСТ | ООО «Соверен» г. Полесск Калиниградской обл. | Система автоматизированного контроля участка стерилизации консервного цеха. |
18 | УКТДА | ООО ТПК Камчатморепродукт Камчатский край г. Вилючинск. | Устройство контроля температуры и давления в автоклаве |
17 | САУ-ТП | ООО «Конкордия», г. Калининград. | Система автоматизированного управления процессом транспортировки растительного масла |
2010 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
16 | САУ-ПФ | ООО «Конкордия», г. Калининград. | Система управления процессом приготовления фарша |
15 | УКТДА | ОАО «Архангельский траловый флот» г. Архангельск. | Устройство контроля температуры и давления в автоклаве (2 компл.) |
14 | САУ БУ | ОАО «НПО Рыбтехцентр» г. Калининград. | Система автоматизированного управления бланшировательным участком |
2009 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
13 | САУП-16 | ООО «РОСКОН» г. Калининград | Система автоматизированного учета продукции на участке укладки шпрот |
12 | УСК | ОАО «Архангельский траловый флот» г. Архангельск. | Устройство счета коробов с мороженой рыбопродукцией (9 компл.) |
2007 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
11 | САУ-СТ | СП ОАО "Агромир" г. Ташкент, Узбекистан | Система автоматического управления пастеризатором |
10 | СКЭС | ЗАО «Юроп ФУДС ГБ» г. Бор, Нижегородская обл. | Прибор контроля эффективности стерилизации (3 компл.) |
9 | САУД-40 | ООО «Креон» г. Светлый, Калининградская обл. | Система автоматического управления 4-х секционным дефростером |
8 | САУСТ-2ПЛК | ООО «Политехника», г. Люберцы Московская обл. | Комплекс автоматизации 2-х горизонтальных автоклава для вулканизации |
7 | УСК | ОАО «Архангельский траловый флот» г. Архангельск. | Устройство счета коробов с мороженой рыбопродукцией (1 компл.) |
2005 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
6 | САУПТ-4 | ООО «Весава» п. Васильково, Калининградская обл. | Система автоматизированного управления процессом автоклавного твердения ячеистобетонного массива |
5 | САУ-ВЕ | Гвардейский Мясокомбинат, г. Гвардейск, Калининградская обл. | Комплекс из 3 котлов для варки студня |
4 | АСУТП-БМВД | ООО «Рыбфлотпром», г. Калининград | Система автоматизированного управления технологическим процессом изготовления БМВД |
3 | СКЭС | ВНИИКОП г. Москва | Прибор контроля эффективности стерилизации |
2004 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
2 | АРМ-Котельной | ЖД г. Черняховск Калининградская обл. | Контроль котельного оборудования |
2002 год
№№ п/п | Название системы | Предприятие | Объект управления |
---|---|---|---|
1 | САУП | ООО «Акваформ», г. Багратионовск, Калининградская обл. | Система автоматизированного управления нагревом пресс-формы термопластавтомата ВМ 550 РЕТ |